您所在的位置:仙境传说/新手指南
属性表(%) | 目标属性 | ||||||||||
无1 | 水1 | 地1 | 火1 | 风1 | 毒1 | 圣1 | 暗1 | 念1 | 不死1 | ||
攻 |
无 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
水 | 100 | 25 | 100 | 150 | 90 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
地 | 100 | 100 | 25 | 90 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
火 | 100 | 90 | 150 | 25 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
风 | 100 | 150 | 90 | 100 | 25 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
毒 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
圣 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 125 | 100 | 125 | |
暗 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 0 | |
念 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 90 | 90 | 125 | 100 | |
不死 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 75 | 125 | 0 | 100 | 0 |
属性表(%) | 目标属性 | ||||||||||
无2 | 水2 | 地2 | 火2 | 风2 | 毒2 | 圣2 | 暗2 | 念2 | 不死2 | ||
攻 击 属 性 |
无 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |
水 | 100 | 0 | 100 | 175 | 80 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
地 | 100 | 100 | 0 | 80 | 175 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
火 | 100 | 80 | 175 | 0 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
风 | 100 | 175 | 80 | 100 | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
毒 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | 75 | 50 | |
圣 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 150 | 100 | 150 | |
暗 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 150 | 0 | 100 | 0 | |
念 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 80 | 80 | 150 | 125 | |
不死 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 50 | 150 | 0 | 125 | 0 |
属性表(%) | 目标属性 | ||||||||||
无3 | 水3 | 地3 | 火3 | 风3 | 毒3 | 圣3 | 暗3 | 念3 | 不死3 | ||
攻 击 属 性 |
无 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
水 | 100 | 0 | 100 | 200 | 70 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
地 | 100 | 100 | 0 | 70 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
火 | 100 | 70 | 200 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 175 | |
风 | 100 | 200 | 70 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
毒 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 25 | |
圣 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 175 | 100 | 175 | |
暗 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 175 | 0 | 100 | 0 | |
念 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 70 | 70 | 175 | 150 | |
不死 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 25 | 175 | 0 | 150 | 0 |
属性表(%) | 目标属性 | ||||||||||
无4 | 水4 | 地4 | 火4 | 风4 | 毒4 | 圣4 | 暗4 | 念4 | 不死4 | ||
攻 击 属 性 |
无 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
水 | 100 | 0 | 100 | 200 | 60 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
地 | 100 | 100 | 0 | 60 | 200 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
火 | 100 | 60 | 200 | 0 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
风 | 100 | 200 | 60 | 100 | 0 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
毒 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
圣 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 200 | 100 | 200 | |
暗 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | 0 | 100 | 0 | |
念 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 200 | 175 | |
不死 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 0 | 200 | 0 | 175 | 0 |