您所在的位置:仙境传说/游戏系统
在普隆德拉的幻影强化师处,可为指定幻影装备附魔。
1.附魔
第三、四洞可附魔,每次附魔消耗5个幻影石,附魔不会失败,也不会影响精炼值和卡片。
2.重置
两个插槽皆有附魔时,可进行初始化;依手续费不同,成功率也有所不同;成功时保留精炼值和卡片,失败时装备消失。
3.可附魔装备
武器 | 幻影骸灵拳刃 | ||
防具 | 幻影无边帽 | 幻影护士帽 | 幻影苹果头饰 |
幻影生存斗篷 | 幻影伯爵斗篷 | 幻影披肩 | |
幻影皎洁长袍 | 幻影大天使之盾 | 幻影长靴 | |
饰品 | 幻影力量戒指 | 幻影骷髅戒指 | 吸血鬼爪牙 |
4.附魔属性
武器 | ||
近距离 | 远距离 | 魔法 |
霸气Lv1 | 尖锐Lv1 | 魔力Lv1 |
霸气Lv2 | 尖锐Lv2 | 魔力Lv2 |
霸气Lv3 | 尖锐Lv3 | 魔力Lv3 |
霸气Lv4 | 尖锐Lv4 | 魔力Lv4 |
霸气Lv5 | 尖锐Lv5 | 魔力Lv5 |
锐气Lv1 | 名弓Lv1 | 咒语Lv1 |
锐气Lv2 | 名弓Lv2 | 咒语Lv2 |
锐气Lv3 | 名弓Lv3 | 咒语Lv3 |
锐气Lv4 | 名弓Lv4 | 咒语Lv4 |
锐气Lv5 | 名弓Lv5 | 咒语Lv5 |
斗志Lv1 | 精弓Lv1 | 魔精Lv1 |
斗志Lv2 | 精弓Lv2 | 魔精Lv2 |
斗志Lv3 | 精弓Lv3 | 魔精Lv3 |
斗志Lv4 | 精弓Lv4 | 魔精Lv4 |
斗志Lv5 | 精弓Lv5 | 魔精Lv5 |
STR+1 | AGI+1 | INT+1 |
STR+2 | AGI+2 | INT+2 |
STR+3 | AGI+3 | INT+3 |
STR+4 | AGI+4 | INT+4 |
LUK+1 | LUK+1 | LUK+1 |
LUK+2 | LUK+2 | LUK+2 |
LUK+3 | LUK+3 | LUK+3 |
LUK+4 | LUK+4 | LUK+4 |
DEX+1 | DEX+1 | DEX+1 |
DEX+2 | DEX+2 | DEX+2 |
DEX+3 | DEX+3 | DEX+3 |
DEX+4 | DEX+4 | DEX+4 |
ASPD+1 | ASPD+1 | 大主教Lv1 |
ASPD+2 | ASPD+2 | 大主教Lv2 |
防具 | ||
STR+1 | LUK+1 | 力量之石Lv1 |
STR+2 | LUK+2 | 力量之石Lv2 |
STR+3 | LUK+3 | 敏捷之石Lv1 |
STR+4 | LUK+4 | 敏捷之石Lv2 |
VIT+1 | HP吸收1 | 魔力之石Lv1 |
VIT+2 | HP吸收3 | 魔力之石Lv2 |
VIT+3 | MHP+1% | 幸运之石Lv1 |
VIT+4 | MHP+2% | 幸运之石Lv2 |
INT+1 | MHP+3% | 体力之石Lv1 |
INT+2 | MHP+4% | 体力之石Lv2 |
INT+3 | SP吸收1 | 手艺之石Lv1 |
INT+4 | SP吸收2 | 手艺之石Lv2 |
饰品 | ||
STR+1 | LUK+1 | HP+100 |
STR+2 | LUK+2 | HP+200 |
STR+3 | LUK+3 | HP+300 |
STR+4 | LUK+4 | HP+400 |
VIT+1 | AGI+1 | HP+500 |
VIT+2 | AGI+2 | SP+10 |
VIT+3 | AGI+3 | SP+25 |
VIT+4 | AGI+4 | SP+50 |
INT+1 | DEX+1 | SP+75 |
INT+2 | DEX+2 | SP+100 |
INT+3 | DEX+3 | |
INT+4 | DEX+4 |
5.属性参考
霸气Lv1 | ATK+3%,HIT+3。 |
霸气Lv2 | ATK+6%,HIT+6。 |
霸气Lv3 | ATK+9%,HIT+9。 |
霸气Lv4 | ATK+12%,HIT+12。 |
霸气Lv5 | ATK+15%,HIT+15。 |
锐气Lv1 | 暴击伤害+10%,CRI+3。 |
锐气Lv2 | 暴击伤害+20%,CRI+6。 |
锐气Lv3 | 暴击伤害+30%,CRI+9。 |
锐气Lv4 | 暴击伤害+40%,CRI+12。 |
锐气Lv5 | 暴击伤害+50%,CRI+15。 |
斗志Lv1 | ATK+6,HIT+2。 |
斗志Lv2 | ATK+9,HIT+3。 |
斗志Lv3 | ATK+12,HIT+4。 |
斗志Lv4 | ATK+15,HIT+5。 |
斗志Lv5 | ATK+18,HIT+5。 |
尖锐Lv1 | CRI+6,HIT+2。 |
尖锐Lv2 | CRI+9,HIT+3。 |
尖锐Lv3 | CRI+12,HIT+4。 |
尖锐Lv4 | CRI+14,HIT+5。 |
尖锐Lv5 | CRI+15,HIT+6。 |
名弓Lv1 | 远程伤害+2% |
名弓Lv2 | 远程伤害+4% |
名弓Lv3 | 远程伤害+6% |
名弓Lv4 | 远程伤害+8% |
名弓Lv5 | 远程伤害+10% |
精弓Lv1 | 弓箭伤害+4%,增加攻速(攻击后延迟-1%)。 |
精弓Lv2 | 弓箭伤害+8%,增加攻速(攻击后延迟-2%)。 |
精弓Lv3 | 弓箭伤害+12%,增加攻速(攻击后延迟-3%)。 |
精弓Lv4 | 弓箭伤害+16%,增加攻速(攻击后延迟-4%)。 |
精弓Lv5 | 弓箭伤害+20%,增加攻速(攻击后延迟减少5%)。 |
魔力Lv1 | MATK+6,变动咏唱时间-4%。 |
魔力Lv2 | MATK+9,变动咏唱时间-6%。 |
魔力Lv3 | MATK+12,变动咏唱时间-8%。 |
魔力Lv4 | MATK+15,变动咏唱时间-10%。 |
魔力Lv5 | MATK+18,变动咏唱时间-10%。 |
咒语Lv1 | MATK+5,变动咏唱时间-3%。 |
咒语Lv2 | MATK+10,变动咏唱时间-3%。 |
咒语Lv3 | MATK+15,变动咏唱时间-3%。 |
咒语Lv4 | MATK+20,变动咏唱时间-3%。 |
咒语Lv5 | MATK+30,变动咏唱时间-5%。 |
魔精Lv1 | MATK+3%,固定咏唱-0.1秒。 |
魔精Lv2 | MATK+6%,固定咏唱-0.2秒。 |
魔精Lv3 | MATK+9%,固定咏唱-0.3秒。 |
魔精Lv4 | MATK+12%,固定咏唱-0.4秒。 |
魔精Lv5 | MATK+15%,固定咏唱-0.5秒。 |
大主教Lv1 | 治愈量+3% |
大主教Lv2 | 治愈量+6%,SP消耗量+5%。 |
HP吸收1 | 以1%几率将对敌人物理伤害的1%吸收为自身的HP |
HP吸收3 | 以1%几率将对敌人物理伤害的3%吸收为自己的HP |
SP吸收1 | 以1%几率将对敌人物理伤害的1%吸收为自身的SP |
SP吸收2 | 以2%几率将对敌人物理伤害的1%吸收为自己的SP |
力量之石Lv1 |
精炼+7时,STR+5。 精炼+10时,ATK+5%。 |
力量之石Lv2 |
精炼+7时,STR+6。 精炼+11时,额外STR+1,ATK+7%。 |
敏捷之石Lv1 |
精炼+7时,AGI+5。 精炼+10时,完全回避+5。 |
敏捷之石Lv2 |
精炼+7时,AGI+6。 精炼+11时,额外AGI+1,完全回避+7。 |
魔力之石Lv1 |
精炼+7时,INT+5。 精炼+10时,MATK+5%。 |
魔力之石Lv2 |
精炼+7时,INT+6。 精炼+11时,额外INT+1,MATK+7%。 |
幸运之石Lv1 |
精炼+7时,LUK+5。 精炼+10时,暴击伤害+5%。 |
幸运之石Lv2 |
精炼+7时,LUK+6。 精炼+11时,额外LUK+1,暴击伤害+7%。 |
体力之石Lv1 |
精炼+7时,VIT+5。 精炼+10时,MHP+5%。 |
体力之石Lv2 |
精炼+7时,VIT+6。 精炼+11时,额外VIT+1,MHP+7%。 |
手艺之石Lv1 |
精炼+7时,DEX+5。 精炼+10时,远程物理伤害+5%。 |
手艺之石Lv2 |
精炼+7时,DEX+6。 精炼+11时,额外DEX+1,远程物理伤害+7%。 |