您所在的位置:仙境传说/任务攻略
乐园团(又称伊甸园),是为了帮助新手冒险家适应新生活而成立的组织。冒险家们在那里可以承接各种任务,获得经验、装备等奖励,86级之前还可以享受免费传送服务。
各大主城复活点附近、各职业转职所里都有一个叫「伊甸园 空间移动师」的NPC,和她对话选择「前往伊甸园」即可进入乐园团。
进入后,和柜台内的「秘书莱茵 伊贝努勒」对话,选择「报名伊甸园」,报名成功后,会获得「乐园团徽章」,然后就可以接取委托任务了。
11~85级的任务通过乐园团一层大厅的委托面板接取,完成委托后,同样通过该面板交任务。86级之前,还可以使用乐园团一层大厅右侧的「伊甸园传送专员」的传送服务,直接传送至任务地图。
等级 | 任务NPC | 任务名 | 任务内容 | 任务奖励 | 冷却时间 | ||
Base经验 | Job经验 | 道具 | |||||
11 ~ 25 |
委托[11-25] moc_para01 36 38 |
打蜂兵 | 蜂兵*10 | 900 | 无 | 无 | 23小时 |
打秃鹰 | 秃鹰*20 | 1800 | |||||
收集蝗虫后腿 | 摇滚蝗虫*10 | 1400 | |||||
蝗虫后腿*10 | |||||||
打森灵 | 森灵*20 | 2600 | |||||
打魔菇 | 魔菇*30 | 3900 | |||||
消灭害虫 | 盗虫卵*20 | 2900 | |||||
蛹壳*10 | |||||||
打摩卡 | 摩卡*20 | 3200 | |||||
打吸血蝙蝠 | 吸血蝙蝠*20 | ||||||
收集羽毛 | 大嘴鸟*30 | 5400 | |||||
收集毒魔菇芽孢 | 毒魔菇*30 | 6000 | |||||
毒魔菇芽孢*5 |
等级 | 任务NPC | 任务名 | 任务内容 | 任务奖励 | 冷却时间 | ||
Base经验 | Job经验 | 道具 | |||||
26 ~ 40 |
委托[26-40] moc_para01 38 38 |
打毒魔菇 | 毒魔菇*10 | 1000 | 无 | 初学者专用药水*100 | 无 |
打狸猫 | 狸猫*10 | 1000 | |||||
打长老树精(30等级以上) | 长老树精*10 | 1000 | |||||
打松鼠(35等级以上) | 松鼠*10 | 1000 | |||||
打突变蛙(38等级以上) | 突变蛙*10 | 1000 | |||||
收集骨头 | 死人遗骨*5 | 1000 | 100 | ||||
收集脚掌 | 熊掌*10 | 1000 | |||||
动物外皮*5 | |||||||
收集外壳(30等级以上) | 昆虫外壳*20 | 1000 | |||||
加勒结晶*10 | |||||||
收集尾巴(32等级以上) | 猴子尾巴*10 | 1000 | 200 |
初学者专用 药水*150 |
|||
橡实*10 | |||||||
变身叶子*10 | |||||||
收集饼干(35等级以上) | 姜饼*5 | 1000 | |||||
小蛋糕*1 | |||||||
收集胡须(35等级以上) | 鼠须*5 | 1000 | |||||
鼠指甲*3 |
26~40级的委托中,一些是配送任务,接任务和交任务是不同的NPC。
等级 | 接任务 | 交任务 | 任务名 | 任务内容 | 任务奖励 | 冷却时间 | ||
Base经验 | Job经验 | 道具 | ||||||
26 ~ 40 |
大信万 moc_ruins 173 55 |
动物学家 pay_fild07 83 89 |
杀虫剂宅配 | 戴希配送箱 | 1000 | 无 | 初学者专用药水*100 | 无 |
昆虫学家 prt_fild03 30 254 |
蜂蜜宅配 | 戴希配送箱 | 1000 | |||||
生物学家 xmas_fild01 92 57 |
毛毯宅配 | 戴希配送箱 | 1000 |
等级 | 任务NPC | 任务名 | 任务内容 | 任务奖励 | 冷却时间 | ||
Base经验 | Job经验 | 道具 | |||||
41 ~ 55 |
委托[41-55] moc_para01 40 38 |
打突变蛙 | 突变蛙*20 | 9600 | 无 | 无 | 无 |
打玩具士兵 | 玩具士兵*15 | 7200 | |||||
打库克雷 | 库克雷*30 | 15750 | |||||
打兽人婴儿 | 兽人婴儿*15 | 7875 | |||||
打兽人战士 | 兽人战士*20 | 11100 | |||||
打螃蟹 | 螃蟹*15 | 8550 | |||||
打邪骸食人鱼 | 邪骸食人鱼*30 | 17100 | |||||
打乌贼 | 乌贼*15 | 9000 | |||||
打卡那多斯 | 卡纳多斯*20 | 12300 | |||||
打麦斯特 | 麦斯特*15 | 9900 | |||||
打贝壳魔灵 | 贝壳魔灵*30 | 20250 | |||||
打气泡虫 | 气泡虫*15 | 10350 | |||||
打剑鱼 | 剑鱼*20 | 13800 | |||||
打邪骸兽人 | 邪骸兽人*15 | 11025 | |||||
打兹诺克 | 兹诺克*30 | 22500 | |||||
打木乃伊 | 木乃伊*15 | 11250 |
等级 | 任务NPC | 任务名 | 任务内容 | 任务奖励 | 冷却时间 | ||
Base经验 | Job经验 | 道具 | |||||
55 ~ 70 |
委托[55-70] moc_para01 42 38 |
何种用途的绷带呢 | 木乃伊*30 | 15000 | 5000 | 无 | 无 |
腐烂绷带*30 | |||||||
反击的鳄鱼 | 鳄鱼人*30 | 16000 | 6000 | ||||
我的人鱼是不会这样的 | 人鱼士兵*30 | 17000 | 8000 | ||||
祖国的征招 | 黄晶沙*10 | 18000 | 8000 | ||||
黄玉碎片*30 | |||||||
捕野猪作战 | 野猪*30 | 16000 | 7000 | ||||
等待夏天的准备 | 粘糊的蹼*30 | 15000 | 5000 | ||||
女人的怨恨 | 鬼女*30 | 17000 | 8000 | ||||
美味的食材 | 巨大叶子*40 | 16000 | 7000 | ||||
狩猎野猪的痕迹 | 野猪毛*30 | 17000 | 7000 | ||||
令人厌恶的苍蝇群 | 赤苍蝇*30 | 16000 | 6000 | ||||
不良少女 | 殭尸*30 | 16000 | 7000 | ||||
怪癖 | 噬人树花*40 | 17000 | 7000 | ||||
小妖怪棒 | 土人之角*30 | 18000 | 8000 | ||||
竹筒*30 |
等级 | 任务NPC | 任务名 | 任务内容 | 任务奖励 | 冷却时间 | ||
Base经验 | Job经验 | 道具 | |||||
71 ~ 85 |
委托[71-85] moc_para01 44 38 |
消灭诺可伊 | 诺可伊*10 | 15000 | 无 | 无 | 无 |
消灭马尔杜克 | 马尔杜克*10 | 15000 | |||||
消灭帕莎纳 | 帕莎纳*10 | 15000 | |||||
消灭镜妖 | 镜妖*10 | 20000 | |||||
消灭闇神官 | 闇神官*10 | 20000 | |||||
消灭恶灵 | 恶灵*10 | 20000 | |||||
消灭幽灵弓箭手 | 幽灵弓箭手*10 | 20000 | |||||
消灭七彩大嘴鸟 | 七彩大嘴鸟*20 | 30000 | |||||
消灭沙妖 | 沙妖*20 | 30000 | |||||
消灭魔羌 | 魔羌*20 | 30000 | |||||
消灭鸟人哈比 | 鸟人哈比*20 | 30000 | |||||
消灭古钟魔 | 古钟魔*15 | 25000 | |||||
消灭朽魔 | 朽魔*15 | 25000 | |||||
消灭飞行魔书 | 飞行魔书*15 | 25000 | |||||
消灭树林女巫 | 树林女巫*15 | 30000 | |||||
消灭米雅毕 | 米雅毕*15 | 30000 | |||||
消灭米糕 | 米糕*15 | 30000 | |||||
消灭无头骡 | 无头骡*15 | 30000 | |||||
吵死人的塔噜安 | 塔噜安*15 | 30000 | |||||
表演材料 | 庆典面具*30 | 25000 |
86~99级的任务通过乐园团二层大厅右侧的委托面板接取。86级以后无法使用伊甸园传送服务,只能自行前往任务地图。
等级 | 任务NPC | 任务名 | 任务内容 | 任务奖励 | 冷却时间 | ||
Base经验 | Job经验 | 道具 | |||||
86 ~ 90 |
委托[86-90] moc_para01 48 175 |
消灭刺尾蜻蜓 | 刺尾蜻蜓*30 | 76000 | 无 | 无 | 3小时 |
消灭弹簧兔 | 弹簧兔*30 | 82000 | |||||
消灭单眼虫 | 单眼虫*30 | 82000 | |||||
消灭巫婆 | 巫婆*30 | 72000 | |||||
消灭钟怪 | 钟怪*30 | 76000 | |||||
消灭芭芭亚卡 | 芭芭亚卡*30 | 72000 | |||||
消灭妖君 | 妖君*30 | 78000 | |||||
消灭武士火枪兵 | 武士火枪兵*30 | 82000 | |||||
消灭拉链熊 | 拉链熊*30 | 80000 | |||||
消灭毕帝特地龙 | 毕帝特地龙*30 | 72000 | |||||
消灭草精 | 草精*30 | 72000 | |||||
消灭毒液魔 | 毒液魔*30 | 72000 | |||||
消灭矿工魔 | 矿工魔*30 | 86000 | |||||
消灭黄诺博斯 | 黄诺博斯*30 | 80000 |
等级 | 任务NPC | 任务名 | 任务内容 | 任务奖励 | 冷却时间 | ||
Base经验 | Job经验 | 道具 | |||||
91 ~ 99 |
委托[91-99] moc_para01 48 177 |
消灭岩石龟 | 岩石龟*30 | 90000 |
Job等级51~55:67000 Job等级56~60:94000 Job等级61~65:141000 Job等级66~68:212000 Job等级69:311000 |
无 | 3小时 |
消灭水灵龟 | 水灵龟*30 | 94000 | |||||
消灭火焰龟 | 火焰龟*30 | 114000 | |||||
消灭邪恶使者 | 邪恶使者*30 | 96000 | |||||
消灭瑞比欧 | 瑞比欧*30 | 96000 | |||||
消灭暗黑祭司 | 暗黑祭司*30 | 146000 | |||||
消灭石头波利 | 石头波利*30 | 96000 | |||||
消灭土狼 | 土狼*30 | 102000 | |||||
消灭小雪兽 | 小雪兽*30 | 110000 | |||||
消灭火忍西怒毕 | 火忍西努毕*30 | 102000 | |||||
消灭妖仙女 | 妖仙女*30 | 108000 | |||||
消灭小恶魔 | 小恶魔*30 | 110000 | |||||
消灭矿石魔 | 矿石魔*30 | 92000 | |||||
消灭卡浩 | 卡浩*30 | 118000 | |||||
消灭奈利虫 | 奈利虫*30 | 96000 | |||||
消灭假面鬼 | 假面鬼*30 | 134000 |
100级以上的任务通过乐园团一层蓝色大门后的左手边房间里的不同NPC接取。
100~110级的任务需要完成前置任务才可以接取,从卡卡处接取任务,提交布里刊*50,然后才可以接取其他委托任务。
等级 | 任务NPC | 任务名 | 任务内容 | 任务奖励 | 冷却时间 | ||
Base经验 | Job经验 | 道具 | |||||
100 ~ 110 |
卡卡 moc_para01 37 95 |
我笑并不表示笑 | 卡拉特小丑*30 | 154000 | 106000/148000 | 好运彩券*1 | 22小时 |
别豆了 | 卷甲虫*22 | 154000 | 106000/148000 | ||||
朝圣 地下水道 4楼 | 虎蜥人*30 | 198400 | 112000/186500 | ||||
朝圣 地下洞窟 1楼 | 史汀*30 | 198400 | 112000/186500 | ||||
朝圣 地下洞窟 2楼 | 狂暴米诺斯*30 | 252000 | 112000/252000 | ||||
对冒险家的关怀 | 捕虫堇妖*30 | 154000 | 106000/148000 | ||||
精神创伤 | 鲁修拉黄蜂*30 | 198400 | 112000/186500 | ||||
与狼共舞 | 沙漠之狼*30 | 154000 | 106000/148000 | ||||
好吵的家伙们 | 雪兽*30 | 154000 | 106000/148000 | ||||
巨石怪?巨石怪! | 冰巨人*30 | 198400 | 112000/186500 | ||||
朦胧回忆中的你 | 七彩梦魇*30 | 154000 | 106000/148000 | ||||
跟我跳最后一支舞 | 七彩飞龙*30 | 154000 | 106000/148000 | ||||
呜哇呜哇 | 银月魔女*30 | 198400 | 112000/186500 | ||||
美容师之梦想 | 米杜沙*30 | 154000 | 106000/148000 | ||||
沙漠里的红星 | 胡狼头神*20 | 198400 | 112000/186500 |
等级 | 任务NPC | 任务名 | 任务内容 | 任务奖励 | 冷却时间 | ||
Base经验 | Job经验 | 道具 | |||||
111 ~ 120 |
铭铭 moc_para01 17 95 |
幽灵剑士研究 | 幽灵剑士*30 | 300000 | 200000 | 无 | 22小时 |
卡利斯格研究 | 卡利斯格*30 | 300000 | 200000 | ||||
邪骸浪人研究 | 邪骸浪人*30 | 300000 | 200000 | ||||
狂暴邪恶箱研究 | 狂暴邪恶箱*30 | 400000 | 300000 | ||||
死亡魔书研究 | 死亡魔书*30 | 400000 | 300000 | ||||
鸮袅男爵研究 | 鸮袅男爵*30 | 400000 | 300000 | ||||
某个基因学者的古书清单 | 血迹书页*20 | 400000 | 300000 | ||||
黑暗捕虫堇妖研究 | 黑暗捕虫堇妖*30 | 280000 | 180000 | ||||
猪笼草研究 | 猪笼草*30 | 280000 | 180000 | ||||
那迦研究 | 那迦*30 | 280000 | 180000 | ||||
突变蜈蚣幼虫研究 | 突变蜈蚣幼虫*20 | 280000 | 180000 | ||||
独角飞马研究 | 独角飞马*30 | 280000 | 180000 | ||||
那天那个角的魔力我们还不清楚 | 魔力长角*20 | 280000 | 180000 | ||||
狂暴木乃伊研究 | 狂暴木乃伊*30 | 300000 | 200000 | ||||
葛帔尼亚实地调查 | 恶魔侍者*10 | 300000 | 200000 | ||||
恶魔女仆*10 | |||||||
薇欧莉*10 | |||||||
优配擂斯实地调查 | 绿凡娜图*30 | 400000 | 300000 | ||||
橘凡娜图*30 | |||||||
蓝凡娜图*30 | |||||||
发现未知的碎片时 | 生锈的螺丝*20 | 300000 | 200000 |